Hupenyu Hwakareba Klaxon Yemhando yepamusoro E-mark Yakasimbiswa 12v Disc Horn


Product Feature Enzanisa nevamwe
| Item | Osun Product | Zvimwe Brand |
| Inoshanda Operation Voltage | 9-15V | 10-15V |
| Sound Level | 105dB(A)~118dB(A) @12V | 105dB(A) ~ 118dB(A) (13V) |
| Nguva Yakareba Hono | 180 seconds | 30 seconds |
| Hupenyu Cycle Time | 100K | 50K |
| Operation Current | pama PC <3.5A | n/a |
| Nguva Yekupfapfaidza Munyu: | 96 maawa | 54 maawa |
| Temperature Resistance | -45 ℃ ~~ +85 ℃ | -40 ℃ ~~ +65 ℃ |
| Frequency | (H)420±20Hz (L)350±20Hz | (H)420±30Hz (L)350±30Hz |
Technical Data
| Mucherechedzo: Osun | Zvinhu: Simbi |
| Magetsi: 12V | Kushanda Voltage: 9-15V |
| Kushanda Ikozvino: ≤3.5A | Kushanda Tembiricha:-40℃~85℃ |
| Frequency: H 420±20Hz;L 350±20Hz | Kureba: 75mm |
| Nhamba yekurira:110±5dB(A) | Coil Material: Mhangura |
| Warranty: 12 Mwedzi | Hupenyu Nguva: ≥100,000 nguva |
| Mutauri Dhizaini: 2-Nzira | Zvitupa: E-mark/IATF16949 |
| Kurema: 240g / pcs | Package:1sets/Bhokisi;45sets/katoni |
| Net Wt.: 18kgs | Gross Wt.: 20.3kgs |
| Carton Size: 44.5x34.5x33 | Port of Loading: Xiamen, China |
Nguva Yekutungamira
| Huwandu (Sets) | 1-500 | 501-1K | 1001-5K | >5K |
| Est.Nguva yekufambisa (mazuva) | 2-7 | 7-14 | 14-28 | kutaurirana |
| Applications: | • Kugadziridza kwese 12Voltage mota kana mudhudhudhu nyanga kana kusimudzira kurira. |
| Mitemo Yekutumira: | • FOB Port: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| • Ex-Factory | |
| Muripo: | • Advance TT.T/T, Western Union, L/C. |
| Delivery Delivery | • Mukati me3-5weeks mushure mekuraira kusimbiswa. |
| Yekutanga Makwikwi Advantages: | • Diki Order Inogamuchirwa | Brand-zita Zvikamu | Nyika Yekwakabva |
| • Distributorships Inopihwa | Prompt Delivery | Vashandi vane ruzivo | |
| • Kubvumirwa Kwehutano | Guarantee | Hupenyu Hurefu | |
| • IATF16949 Certified | E-maka 11 | E-maka 13 | |
| • Mutengo | Product Features | Product Performance | |
| • Basa | Muenzaniso Unowanikwa | Customized | |
| • Tine makore anopfuura gumi nemashanu ehunyanzvi Zvakaitika semugadziri weWiper Blade uye Auto Car Horn. | |||
| • Isu takakodzera neIATF16949-2016 uye tinopa kuOEM Car Manufacturers. | |||
| • Tinopihwa zvitupa neE-mark 13 & E-mark 11 | |||
| • Tine mapurojekiti anopfuura gumi nematanhatu akasimbiswa neChinese Patent. | |||
| • Tine simba rekutsvagisa nekusimudzira timu yekukutsigira. | |||











