12V E-maka Hupenyu Hwakareba Pure Mhangura Yemhando yepamusoro Inopisa-Sell Snail Horn


Product Feature Enzanisa nevamwe
| Item | Osun Product | Zvimwe Brand |
| Inoshanda Operation Voltage | 9-15V | 10-15V |
| Sound Level | 105dB(A)~118dB(A) (12V) | 105dB(A) ~ 118dB(A) (13V) |
| Nguva Yakareba Hono | 180 seconds | 30 seconds |
| Life Cycle | 150K | 50K |
| Operation Current | pama PC <4A | n/a |
| Nguva Yekupfapfaidza Munyu: | 96 maawa | 54 maawa |
| Temperature Resistance | -45 ℃ ~~ +85 ℃ | -40 ℃ ~~ +65 ℃ |
| Frequency | (H)500±20Hz (L)400±20Hz | (H)500±30Hz (L)400±30Hz |
Technical Data
| Mucherechedzo: Osun | Zvinhu: Simbi |
| Magetsi: 12V | Kushanda Voltage: 9-15V |
| Kushanda Ikozvino: ≤4A | Kushanda Tembiricha:-40℃~85℃ |
| Frequency: H 500±20Hz;L 400±20Hz | Kureba: 75mm |
| Nhamba yekurira:110±5dB(A) | Coil Material: Mhangura |
| Warranty: 12 Mwedzi | Hupenyu Nguva: ≥150,000 nguva |
| Mutauri Dhizaini: 2-Nzira | Zvitupa: E-mark/IATF16949 |
| Kurema: 230g/pcs | Package:1set/Bhokisi;30sets/katoni |
| Net Wt.: 13.8kgs | Gross Wt.: 17.1kgs |
| Carton Size: 53 × 33 × 37cm | Port of Loading: Xiamen, China |
Nguva Yekutungamira
| Huwandu (Sets) | 1-500 | 501-1K | 1001-5K | >5K |
| Est.Nguva yekufambisa (mazuva) | 2-7 | 7-14 | 14-28 | kutaurirana |
| Applications: | • Kugadziridza kwese 12Voltage mota kana mudhudhudhu nyanga kana kusimudzira kurira. |
| Mitemo Yekutumira: | • FOB Port: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| • Ex-Factory | |
| Muripo: | • Advance TT.T/T, Western Union, L/C. |
| Delivery Delivery | • Mukati 20-35days pashure dhipoziti. |
| Yekutanga Makwikwi Advantages: | • Diki Order Inogamuchirwa | Brand-zita Zvikamu | Nyika Yekwakabva |
| • Distributorships Inopihwa | Prompt Delivery | Vashandi vane ruzivo | |
| • Kubvumirwa Kwehutano | Guarantee | Hupenyu Hurefu | |
| • IATF16949 Certified | E-maka 11 | E-maka 13 | |
| • Akaunzwa kunze kwenyika zvakakosha zvekushandisa | Product Features | Product Performance | |
| • Basa | Muenzaniso Unowanikwa | Customized | |
| • 15+ makore ehunyanzvi ruzivo mukugadzira Auto Car Horn uye Wiper Blade. | |||
| • Isu takakodzera neIATF16949-2016 uye tinopa kuOEM Car Manufacturers. | |||
| • Tinopihwa zvitupa neE-mark 11 & E-mark 13 | |||
| • Germany & Japanese Quality Standard.16+ Patent Kodzero. | |||
| • Inonyanya kufarirwa nyanga modhi kunyika 50+ nokuda kwayo compact dhizaini & ine simba toni. | |||











